专家计划:道长命中率:72% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-88期 | 小 | 086期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 062期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 045期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 043期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 026期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。